2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY24.50 Double Cab

$72,967

Drive Away
0 views
9,870 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
9,870 km
Diesel
Expires on July 31, 2025
Stock no: U7199
Build Date: June 1, 2024
Oakleigh VIC 3166
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2993 cc
300 views
VIN: MPBCMFF70RX611928
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: U7199
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Chadstone Chery. Chery Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT12092. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ