2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5

2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5

$30,988

Drive Away
0 views
Loading...
57,826 km
Automatic
SUV
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5

Key information

2020 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Kilometres
57,826km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BBQ058
Rego Expiry
Expires on February 20, 2027
Stock no
U10275
VIN
JF2SK9KL5MG054024

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption7.4 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


carbuy map
carbuy
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone Chery. Chery Dealer in Oakleigh VIC. Dealer Licence: LMCT12092. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio